Do sezonu 2026 miałem zgłoszone 86 gołębi, po lotach pozostało 54 gołębi. W lotach gołębi młodych miałem zgłoszone 54 gołębi, po wszystkich lotach pozostało 32 gołębi, które zasilą drużynę roczniaków na rok 2027.
| Kategoria lotowa | Oddział Jaworzyna Śl | Okręg Wałbrzych | Region V Opole | Mistrzostwo Polski |
| Kategoria A | Mistrz | 5 Przodownik | – | – |
| Kategoria B | Mistrz | II Vice Mistrz | 16 Przodownik | – |
| Kategoria C | II Vice Mistrz | 11 Przodownik | – | – |
| Kategoria D | Mistrz | II Vice Mistrz | 12 Przodownik | – |
| Kategoria M | 1 Przodownik | 3 Przodownik | 40 Przodownik | – |
| Generalne Mistrzostwo Polski | 1 Przodownik | 3 Przodownik | 16 Przodownik | – |
| Mistrzostwo Oddziału Punktowe 5/całość | Mistrz | – | – | – |
| Mistrzostwo Gołębi Rocznych | 1 Przodownik | I Vice Mistrz | – | – |
| Intermistrzostwo | 1 Przodownik | 8 Przodownik | 47 Przodownik | – |
| Super Mistrz Okręgu i Regionu | – | II Vice Mistrz | 14 Przodownik | – |
| Mistrzostwo Oddziału – I Liga | Mistrz | – | ||
| Mistrzostwo Championów | – | 10 Przodownik | ||
| Gołębie Młode – 7/całość – 1 liga | 17 miejsce | – | ||
| Gołębie Młode – GMP | – | – | ||
| Gołębie Młode – Kategoria A | – | – |
| Kategoria lotowa | REJON |
| Mistrzostwo Rejonu – 5/całość | II Vice Mistrz |
| Mistrzostwo Rejonu – 5/50 | I Vice Mistrz |
| Kategoria C | 1 Przodownik |
| Kategoria M | 1 Przodownik |
LOTNIKI NA SZCZEBLU OKRĘGU:
13 Lotnik Okręgu – PL-0330-21-6097 – 10 konkursów4 lotnik Okręgu kat. B – PL-0330-21-6097
4 Lotnik Roczny Okręgu – PL-0330-25-863 – 10 konkursów
8 Lotnik Roczny Okręgu – PL-0330-25-898 – 9 konkursów
20 Lotnik Roczny Okręgu – PL-0330-25-6624 – 8 konkursów
5 Lotnik Okręgu – kat. A – PL-0330-25-6624
