Do sezonu 2022 miałem zgłoszone 102 gołębie, po lotach pozostało 73 gołębi. W lotach gołębi młodych miałem 82 gołębie, po lotach pozostało 50.
| Kategoria lotowa | Oddział Jaworzyna Śl | Okręg Wałbrzych | Region V Opole | Mistrzostwo Polski |
| Kategoria A | II Vice MISTRZ | – | – | – |
| Kategoria B | II Vice MISTRZ | 4 Przodownik | 44 Przodownik | – |
| Kategoria C | I Vice MISTRZ | 7 Przodownik | – | – |
| Kategoria D | I Vice MISTRZ | – | – | – |
| Kategoria M | I Vice MISTRZ | 2 Przodownik | 24 Przodownik | – |
| G.M.P. | MISTRZ | 4 Przodownik | – | – |
| Mistrzostwo Oddziału Punktowe 5/całość | MISTRZ | – | – | – |
| Mistrzostwo Gołębi rocznych | I Vice MISTRZ | 4 Przodownik | – | – |
| Olimpijskie o Mistrzostwo Polski Derby 2021 | I Vice MISTRZ | – | – | – |
| Intermistrzostwo | II Vice MISTRZ | 8 Przodownik | – | – |
| Gołębie Młode 7/całość | IV Przodownik | – | – | – |
| Mistrzostwo Oddziału – I Liga | MISTRZ | – | ||
| SUPER MISTRZ OKRĘGU | – | 7 Przodownik | ||
| DALEKODYSTANSOWE | – | I Vice MISTRZ | ||
| LOTY KRÓTKIE | – | II Vice MISTRZ | ||
| MISTRZOSTWO CHAMPIONÓW | – | II Vice MISTRZ |
| Kategoria lotowa | REJON |
| Mistrzostwo Rejonu | Mistrz |
| Kategoria B | II Vice Mistrz |
| Kategoria C | II Vice Mistrz |
| Kategoria M | I Przodownik |
LOTNIKI NA SZCZEBLU ODDZIAŁU I OKRĘGU
IV LOTNIK OKRĘGU – KATEGORII A – PL-0330-21-6039 (9,81 coeff.)
