Do sezonu 2025 miałem zgłoszone 101 gołębi, po lotach pozostało 65 gołębi. W lotach gołębi młodych miałem zgłoszone 54 gołębi, po wszystkich lotach pozostało 42 gołębi, które zasilą drużynę roczniaków na rok 2026.
| Kategoria lotowa | Oddział Jaworzyna Śl | Okręg Wałbrzych | Region V Opole | Mistrzostwo Polski |
| Kategoria A | I Vice Mistrz | 6 Przodownik | – | – |
| Kategoria B | Mistrz | I Vice Mistrz | 1 Przodownik | 25 Przodownik |
| Kategoria C | Mistrz | Mistrz | II Vice Mistrz | 18 Przodownik |
| Kategoria D | Mistrz | II Vice Mistrz | 2 Przodownik | – |
| Kategoria M | 1 Przodownik | 6 Przodownik | 32 Przodownik | – |
| Generalne Mistrzostwo Polski | Mistrz | Mistrz | 1 Przodownik | 8 Przodownik |
| Mistrzostwo Oddziału Punktowe 5/całość | Mistrz | – | – | – |
| Mistrzostwo Gołębi Rocznych | I Vice Mistrz | 1 Przodownik | – | – |
| Intermistrzostwo | Mistrz | 1 Przodownik | 5 Przodownik | 27 Przodownik |
| Super Mistrz Okręgu i Regionu | – | II Vice Mistrz | 3 Przodownik | – |
| Mistrzostwo Oddziału – I Liga | Mistrz | – | ||
| Mistrzostwo Championów | – | II Vice Mistrz | ||
| Gołębie Młode – 7/całość | 27 miejsce | – | ||
| Gołębie Młode – GMP | – | – | ||
| Gołębie Młode – Kategoria A | – | – |
| Kategoria lotowa | REJON |
| Mistrzostwo Rejonu – 5/całość | Mistrz |
| Mistrzostwo Rejonu – 5/50 | Mistrz |
| Kategoria C | Mistrz |
| Kategoria M | 3 Przodownik |
LOTNIKI NA SZCZEBLU OKRĘGU:
I Lotnik Okręgu – PL-0330-21-6097 – 12 konkursów
III Lotnik Okręgu – PL-0330-22-473 – 12 konkursów
VI Lotnik Okręgu – PL-0330-22-449 – 12 konkursów
X Lotnik Okręgu – PL-0330-22-426 – 10 konkursów
III Lotniczka Okręgu – PL-0330-23-3270 – 13 konkursów
VIII Lotniczka Okręgu – PL-0330-22-494 – 12 konkursów
X Lotniczka Okręgu – PL-0330-22-468 – 11 konkursów
III Lotnik Okręgu Kategorii B – PL-0330-23-3212 – 10,12 coeff.
I Lotnik Okręgu Kategorii C – PL-0330-22-6624 – 10,49 coeff.
